脂肪吸引
脂肪吸引とは
脂肪吸引とは脂肪細胞自体を直接取り除く医療痩身施術です。
脂肪細胞が大きくなることで肥満になりますが、脂肪細胞の数自体は増えることはなく一定で、一つ一つの細胞が肥大化している状態です。
脂肪吸引は他の痩身治療やダイエットとは違い、脂肪細胞自体を吸引して数を減らすので、治療後に脂肪細胞の数がまた増えてしまうということはありません。
そのためリバウンドのリスクが低く、大きな効果が期待できる治療です。
脂肪細胞が大きくなることで肥満になりますが、脂肪細胞の数自体は増えることはなく一定で、一つ一つの細胞が肥大化している状態です。
脂肪吸引は他の痩身治療やダイエットとは違い、脂肪細胞自体を吸引して数を減らすので、治療後に脂肪細胞の数がまた増えてしまうということはありません。
そのためリバウンドのリスクが低く、大きな効果が期待できる治療です。
脂肪吸引の特徴
リバウンドしないメカニズム
太っている人と痩せている人の違いは、脂肪細胞の大きさが原因です。
体の脂肪細胞の数は実は決まっていて、思春期以降脂肪細胞の数は変わりません。
そのため脂肪細胞そのものを除去する脂肪吸引では、必然的にリバウンドが起こりづらくなります。
体の脂肪細胞の数は実は決まっていて、思春期以降脂肪細胞の数は変わりません。
そのため脂肪細胞そのものを除去する脂肪吸引では、必然的にリバウンドが起こりづらくなります。
ゼティスのデザイン型脂肪吸引
食事制限や運動などのダイエットでは難しい部分痩せを実現できることも、脂肪吸引のメリットです。
当院では理想のボディを手に入れるために、ボディーラインをデザインするデザイン型脂肪吸引を行います。
豊富な症例件数と実績を持つ医師が、ご要望に合わせたデザインをご提案いたします。
当院では理想のボディを手に入れるために、ボディーラインをデザインするデザイン型脂肪吸引を行います。
豊富な症例件数と実績を持つ医師が、ご要望に合わせたデザインをご提案いたします。
対象部位
当院の脂肪吸引は様々な部位が治療対象になります。
料金
脂肪吸引 各部位
| 施術内容 | 料金(税込) |
|---|---|
| 頬(両側) | モニター価格/ 161,920円 通常価格/ 202,400円 |
| 顎下(二重あご) | モニター価格/ 161,920円 通常価格/ 202,400円 |
| 二の腕(両腕) | モニター価格/ 161,920円 通常価格/ 202,400円 |
| 肩 | モニター価格/ 161,920円 通常価格/ 202,400円 |
| 脇肉 | モニター価格/ 168,960円 通常価格/ 211,200円 |
| 胸下 | モニター価格/ 161,920円 通常価格/ 202,400円 |
| 上腹部 | モニター価格/ 161,920円 通常価格/ 202,400円 |
| 下腹部 | モニター価格/ 161,920円 通常価格/ 202,400円 |
| 側腹部 | モニター価格/ 161,920円 通常価格/ 202,400円 |
| 腰部(背面からアプローチ) | モニター価格/ 168,960円 通常価格/ 211,200円 |
| 肩甲骨上 | モニター価格/ 168,960円 通常価格/ 211,200円 |
| 肩甲骨下 | モニター価格/ 168,960円 通常価格/ 211,200円 |
| お尻 | モニター価格/ 197,120円 通常価格/ 246,400円 |
| 太もも内側(両脚) | モニター価格/ 161,920円 通常価格/ 202,400円 |
| 太もも外側(両脚) | モニター価格/ 161,920円 通常価格/ 202,400円 |
| 太もも前面(両脚) | モニター価格/ 161,920円 通常価格/ 202,400円 |
| 膝(両脚) | モニター価格/ 161,920円 通常価格/ 202,400円 |
| ふくらはぎ(両脚) | モニター価格/ 161,920円 通常価格/ 202,400円 |
| 足首(両脚) | モニター価格/ 161,920円 通常価格/ 202,400円 |
※金額はすべて税込表記です。
脂肪吸引 セット部位
| 施術内容 | 料金(税込) |
|---|---|
| 頬(両側)+顎下(二重あご) | モニター価格/ 291,456円 通常価格/ 364,320円 |
| 二の腕(両腕)+肩 | モニター価格/ 291,456円 通常価格/ 364,320円 |
| 二の腕(両腕)+肩+脇肉 | モニター価格/ 443,520円 通常価格/ 554,400円 |
| 二の腕(両腕)+肩+肩甲骨上 | モニター価格/ 443,520円 通常価格/ 554,400円 |
| 上腹部+下腹部+側腹部+ 腰部 (背面からアプローチ) | モニター価格/ 589,248円 通常価格/ 736,560円 |
| 胸下+上腹部+下腹部+側腹部+ 腰部 (背面からアプローチ) | モニター価格/ 734,976円 通常価格/ 918,720円 |
| 肩甲骨上+肩甲骨下 | モニター価格/ 304,128円 通常価格/ 380,160円 |
| 太もも内・外・前面(両脚) | モニター価格/ 437,184円 通常価格/ 546,480円 |
| 膝+太もも内・外・前面(両脚) | モニター価格/ 582,912円 通常価格/ 728,640円 |
| お尻+太もも内・外・前面(両脚) | モニター価格/ 614,592円 通常価格/ 768,240円 |
| お尻+太もも内・外・前面(両脚)+膝(両脚) | モニター価格/ 760,320円 通常価格/ 950,400円 |
| ふくらはぎ(両脚)・足首(両脚) | モニター価格/ 291,456円 通常価格/ 364,320円 |
※金額はすべて税込表記です。
この施術について詳しく知りたい方は、お気軽にご相談ください。
無料カウンセリング予約